Обратите внимание, цены в прайс-листе указаны без учета скидок!
Лицо
А14.01.013 Проведение лазерной эпиляции | ||
Код | Зона обрабатываемой поверхности | Цена (руб.) |
А14.01.013 | Лицо полностью (верхняя губа, подбородок, щеки, лоб) | 2 400 |
А14.01.013 | Лоб | 1 000 |
А14.01.013 | Нос | 950 |
А14.01.013 | Крылья носа | 750 |
А14.01.013 | Ноздри | 500 |
А14.01.013 | Межбровье | 650 |
А14.01.013 | Верхняя губа | 900 |
А14.01.013 | Подбородок | 850 |
А14.01.013 | Верхняя губа + подбородок | 1 600 |
А14.01.013 | Щеки | 1 250 |
А14.01.013 | Бакенбарды | 900 |
А14.01.013 | Щеки + бакенбарды | 1 550 |
Тело
Код | Зона обрабатываемой поверхности | Цена (руб.) |
А14.01.013 | Передняя поверхность шеи | 1 450 |
А14.01.013 | Задняя поверхность шеи | 1 450 |
А14.01.013 | Подмышечные впадины | 1 450 |
А14.01.013 | Руки до локтя + фаланги пальцев | 3 300 |
А14.01.013 | Плечи | 3 600 |
А14.01.013 | Руки полностью+фаланги пальцев | 5 600 |
А14.01.013 | Фаланги пальцев | 650 |
А14.01.013 | Зона декольте | 2 300 |
А14.01.013 | Молочные железы | 2 100 |
А14.01.013 | Ареола соска (2 см) | 700 |
А14.01.013 | Линия между грудей | 550 |
А14.01.013 | Белая линия живота | 850 |
А14.01.013 | Живот полностью | 3 400 |
А14.01.013 | Поясница | 2 800 |
А14.01.013 | Спина до уровня поясницы | 3 800 |
А14.01.013 | Ягодицы | 3 500 |
А14.01.013 | Голени + коленные чашечки + фаланги пальцев | 3 900 |
А14.01.013 | Коленные чашечки | 850 |
А14.01.013 | Бедра полностью | 6 500 |
А14.01.013 | Передняя поверхность бедра | 3 400 |
А14.01.013 | Задняя поверхность бедра | 3 400 |
А14.01.013 | Внутренняя поверхность бедра | 3 400 |
А14.01.013 | Ноги полностью + линия белья + фаланги пальцев | 8 000 |
А14.01.013 | Тыльная поверхность стоп | 700 |
А14.01.013 | Тыльная поверхность кисти | 650 |
Бикини
Код | Зона обрабатываемой поверхности | Цена (руб.) |
А14.01.013 | Бикини по линии белья | 1 550 |
А14.01.013 | Глубокое бикини + межъягодичная зона | 2 850 |
А14.01.013 | Тотальное бикини | 3 500 |
А14.01.013 | Межъягодичная зона | 800 |
А14.01.013 | Половые губы | 1 800 |
Точечное удаление волос
Код | Зона обрабатываемой поверхности | Цена (руб.) |
А14.01.013 | Одна вспышка на любой зоне | 250 |
Подготовка к процедуре
Удаление волос машинкой | 300-500 (в зависимости от площади обрабатываемой поверхности) |
Обезболивание
Крем Акриол Про | 600 |
Лицо
А14.01.013 Проведение лазерной эпиляции | ||
Код | Зона обрабатываемой поверхности | Цена (руб.) |
А14.01.013 | Лицо полностью (верхняя губа, подбородок, щеки, лоб) | 3 400 |
А14.01.013 | Лоб | 1 200 |
А14.01.013 | Нос | 1 000 |
А14.01.013 | Крылья носа | 1 100 |
А14.01.013 | Ноздри | 600 |
А14.01.013 | Межбровье | 800 |
А14.01.013 | Брови | 1 300 |
А14.01.013 | Верхняя губа | 1 200 |
А14.01.013 | Подбородок | 1 300 |
А14.01.013 | Верхняя губа + подбородок | 1 900 |
А14.01.013 | Щеки | 1 700 |
А14.01.013 | Бакенбарды | 1 300 |
А14.01.013 | Щеки + бакенбарды | 2 500 |
Тело
Код | Зона обрабатываемой поверхности | Цена (руб.) |
А14.01.013 | Передняя поверхность шеи | 1 750 |
А14.01.013 | Задняя поверхность шеи | 1 750 |
А14.01.013 | Подмышечные впадины | 1 700 |
А14.01.013 | Руки до локтя + фаланги пальцев | 3 700 |
А14.01.013 | Плечи | 3 800 |
А14.01.013 | Руки полностью+фаланги пальцев | 5 950 |
А14.01.013 | Фаланги пальцев | 900 |
А14.01.013 | Грудь полностью | 3 600 |
А14.01.013 | Ареола соска (2 см) | 1 100 |
А14.01.013 | Белая линия живота | 1 100 |
А14.01.013 | Живот полностью | 4 000 |
А14.01.013 | Поясница | 2 900 |
А14.01.013 | Спина до уровня поясницы | 4 800 |
А14.01.013 | Ягодицы | 3 800 |
А14.01.013 | Голени + коленные чашечки + фаланги пальцев | 5 000 |
А14.01.013 | Бедра полностью | 6 200 |
А14.01.013 | Ноги полностью + линия белья + фаланги пальцев | 9 000 |
А14.01.013 | Тыльная поверхность стоп | 1 250 |
А14.01.013 | Тыльная поверхность кисти | 1 250 |
Бикини
Код | Зона обрабатываемой поверхности | Цена (руб.) |
А14.01.013 | Бикини по линии белья | 2 200 |
А14.01.013 | Глубокое бикини + межъягодичная зона | 3 200 |
А14.01.013 | Тотальное бикини | 4 200 |
А14.01.013 | Межъягодичная зона | 1 300 |
Точечное удаление волос
Код | Зона обрабатываемой поверхности | Цена (руб.) |
А14.01.013 | Одна вспышка на любой зоне | 250 |
Подготовка к процедуре
Удаление волос машинкой | 300-700 (в зависимости от площади обрабатываемой поверхности) |
Обезболивание
Крем Акриол Про | 600 |
Лицо
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи | |
Код | Зона обрабатываемой поверхности | Стоимость процедуры (руб.) |
А22.01.002 | Лицо полностью | 6 200 |
А22.01.002 | Лоб | 3 100 |
А22.01.002 | Подбородок | 2 700 |
А22.01.002 | Щеки полностью | 4 100 |
А22.01.002 | Одна щека | 2 900 |
А22.01.002 | Нос | 2 600 |
А22.01.002 | Верхняя губа | 2 300 |
А22.01.002 | Пятно до 1,0 см | 1 700 |
А22.01.002 | Пятно от 1,0 – 2,0 см | 2 500 |
Тело
Код | Зона обрабатываемой поверхности | Стоимость процедуры (руб.) |
А22.01.002 | Плечи | 4 600 |
А22.01.002 | Кисти рук | 3 500 |
А22.01.002 | Декольте | 4 700 |
А22.01.002 | Спина ( до поясницы) | 7 200 |
Код | Название процедуры | Время процедуры | Стоимость процедуры (руб.) | Рекомендации |
А14.01.005 | Уход за лицом на косметике CHRISTINA (Израиль) линия SILK (омоложение кожи) | 40-60 мин. | 3 500 | Курс подбирается индивидуально после консультации с врачом |
А14.01.005 | Уход за лицом на косметике CHRISTINA (Израиль) линия FluorOxygen+C (осветление и омоложение кожи) | 60 мин. | 3 500 | |
А17.01.010 | Микротоки | 40 мин. | 1 800 | Курс 10-15 процедур 1-2 раза в неделю |
А17.02.001 | Миостимуляция | 20-40 мин. | 2 200 | Курс подбирается индивидуально после консультации с врачом |
А17.01.007 | Дарсонвализация | 10-15 мин. | 300 | 10-15 процедур 2-3 раза в неделю |
Код | Название процедуры | Время процедуры | Стоимость процедуры (руб.) | Рекомендации |
А14.01.008 А22.01.001.002 |
Комбинированная чистка лица на косметике CHRISTINA (Израиль) | 60-90 мин. | 2 700 | Курс процедур подбирается индивидуально после консультации с врачом |
А14.01.008 A22.01.001.002 |
Комбинированная чистка лица с лечением глубоких акне CHRISTINA (Израиль) | 120-150 мин. | 3 500-4 500 | |
А14.01.005 A22.01.001.002 |
Ультразвуковая чистка лица на косметике CHRISTINA (Израиль) | 60 мин. | 2 300 | |
А14.01.005 A22.01.001.002 |
Детокс чистка спины на косметике CHRISTINA (Израиль) комбинированная чистка | 60 мин. | 3 500-5 000 | |
А14.01.008 А22.01.001.002 |
Комбинированная чистка лица на косметике BIOMATRIX (Россия) | 60-90 мин. | 2 500 | Курс процедур подбирается индивидуально после консультации с врачом |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг | |||
Код | Название процедуры | Время процедуры | Стоимость процедуры (руб.) | Рекомендации |
А16.01.024 | ENERPEEL Джеснера (Tebitech, Италия) | 60 мин. | 5 200 | Курс процедур подбирается индивидуально после консультации с врачом |
А16.01.024 | ENERPEEL Миндальный (Tebitech, Италия) | 60 мин. | 5 200 | |
А16.01.024 | ENERPEEL Салициловый (Tebitech, Италия) | 60 мин. | 5 200 | |
А16.01.024 | INNO-EXFO Желтый (Innoaesthetics, Испания) | 60 мин. | 5 200 |
А16.01.017 | Лазерная деструкция тканей кожи | |
Код | Количество элементов | Стоимость процедуры (руб.) |
Деструкция бородавок | ||
А16.01.017 | 1 элемент | 1 000 |
А16.01.017 | Более 2-х элементов (цена за 1шт) | 800 |
Деструкция гемангиом | ||
А16.01.017 | 1 элемент | 300 |
А16.01.017 | 2-5 элемента (цена за 1шт) | 250 |
А16.01.017 | 6-10 элементов (цена за 1шт) | 200 |
А16.01.017 | 11-20 элементов (цена за 1шт) | 150 |
А20.01.005 | Фотобиомодуляция | |||
Код | Показание к процедуре | Время | Стоимость процедуры (руб.) | |
А20.01.005 | Лечение пигментации (с использованием гидрогелевой маски LightCare) |
- предотвращение появление пигментных пятен - восстановление после интенсивной инсоляции - отбеливание кожи - насыщение витаминами группы В, С, РР - подавление выработки мелонина - улучшение цвета лица - уменьшение пигментации - уменьшение выраженности мелких морщин - обладает антисептическим и антиоксидантным действием |
60 мин. | 4 500 |
А20.01.005 | Лечение дряблой кожи (с использованием гидрогелевой маски LiftCare) |
- мощный лифтинг-эффект - повышение тонуса кожи - улучшение микрорельефа - снятие следов усталости - регенерация клеток кожи - повышение тонуса кожи и ее эластичности - улучшение кровообращения - предупреждение преждевременного птоза кожи |
60 мин. | 4 500 |
А20.01.005 | Лечение возрастной кожи (с использованием гидрогелевой маски WrinkleCare) |
- разглаживание мимических морщин - профилактика их формирования - предотвращение избыточного мышечного сокращение (аналог Argireline) - интенсивное увлажнение - повышение иммунитета кожи - стимуляция образования коллагена и гликопротеинов - лифтинг-эффект |
60 мин. | 4 500 |
А20.01.005 | Увлажнение кожи (с использованием гидрогелевой маски HydroCare) |
- интенсивное увлажнение кожи - насыщение витаминами группы В, С, РР - повышение эластичности и тонуса кожи - антиоксидантное действие - антисептическое действие - регенерация кожи |
60 мин. | 4 500 |
А20.01.005 | Дополнительно к уходовым процедурам (без использования гидрогелевой маски) | - восстановление - дренаж - активация ферментов - антибактериальное действие - стимуляция - синтез коллагена |
20 мин. | 500 |
А20.01.005 | Лечение отдельных проблемных зон (без использования гидрогелевой маски) | 30 мин. | 1 000 |
А17.30.021 | Электрокоагуляция | |
Код | Количество элементов | Стоимость процедуры (руб.) |
Деструкция папиллом | ||
А17.30.021 | 1 элемент | 500 |
А17.30.021 | 2-5 элементов | 1 500 |
А17.30.021 | 6-10 элементов | 3 000 |
А17.30.021 | 1 элемент в области глаз | 700 |
А17.30.021 | 1 элемент в области половых органов и паха | 1 500 |
А17.30.021 | Область полностью шеи | 6 000 |
А17.30.021 | Область под грудью | 5 500 |
А17.30.021 | Область живота | 8 000 |
Деструкция бородавок | ||
А17.30.021 | 1 элемент | 1 500 - 3 000 |
Деструкция плоских бородавок | ||
А17.30.021 | По зонам | 1 500 - 3 000 |
Деструкция себорейных кератом | ||
А17.30.021 | 1 элемент до 0,5см | 600 |
А17.30.021 | 1 элемент от 0,5 – 1,0 см | 1 000 |
А17.30.021 | 1 элемент от 1,0 см и более | 1 500 |
А17.30.021 | Мелкие элементы зона 10,0 кв.см | 3 000 |
Деструкция остроконечных кондилом на половых органах | ||
А17.30.021 | 1 элемент | 1 200 |
А17.30.021 | 2-5 элементов | 4 000 |
А17.30.021 | 6-10 элементов | 6 000 |
Деструкция милиума | ||
А17.30.021 | 1 элемент в области глаз | 500 |
А17.30.021 | 1 элемент | 300 |
А17.30.021 | 2-5 элементов | 1 200 |
А17.30.021 | 6-10 элементов | 2 000 |
Деструкция невусов (после консультации врача-онколога) | ||
А17.30.021 | 1 элемент до 0,5 см | 1 500 |
А17.30.021 | 1 элемент более 0,5 см | 2 000 |
Код | Количество элементов | Стоимость процедуры (руб.) |
Деструкция ксантелазм век | ||
А17.30.021 | 1 элемент до 1,0 см | 1 000 |
А17.30.021 | 1 элемент более 1,0 см | 2 000 |
Деструкция кист сальных желез | ||
А17.30.021 | 1 элемент | 500-700 |
Деструкция гемангиом | ||
А17.30.021 | 1 элемент до 0,5 см | 500 |
А17.30.021 | 1 элемент более 0,5 см | 1 000 |
Деструкция контагиозных моллюсков | ||
А17.30.021 | 1 элемент | 300 |
А17.30.021 | 1 элемент в области глаз | 1 500 |
Код | Наименование | Стоимость процедуры (руб.) |
В01.008.003 | Консультация врача дерматовенеролога | 1 000 |
В01.008.003 | Повторная консультация врача дерматовенеролога | 700 |
В01.008.003 | Консультация врача косметолога по подбору косметологических процедур в нашем медицинском центре | Бесплатно |
В01.008.003 | Консультация врача онколога с проведением дерматоскопии | 1 500 |
А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий диффузное покраснение | |
Код | Название процедуры | Стоимость процедуры (руб.) |
А22.01.004 | Лицо полностью | 12 500 |
А22.01.004 | Лоб | 3 700 |
А22.01.004 | Подбородок | 4 000 |
А22.01.004 | Щеки полностью | 8 000 |
А22.01.004 | Щеки полностью (единичные сосуды) | 6 500 |
А22.01.004 | Нос | 3 500 |
А22.01.004 | Декольте | 10 000 |
А22.01.004 | 1 вспышка (лицо) | 600 |
А22.01.004 | 1 вспышка (тело) | 500 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (лечение рубцов с сосудистым компонентом) | |
Код | Название процедуры | Стоимость процедуры (руб.) |
А22.01.002 | 1-3 кв.см | 2 500 |
А22.01.002 | 4-7 кв.см | 5 500 |
А22.01.002 | 8-12 кв.см | 7 000 |
А22.01.002 | 13-20 кв.см | 8 500 |
А22.01.002 | Более 21 кв.см (цена за 1 кв.см.) | 400 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (лечение рубцов с сосудистым компонентом) | |
Код | Название процедуры | Стоимость процедуры (руб.) |
А22.01.002 | Лицо полностью | 9 000 |
А22.01.002 | Лоб | 3 000 |
А22.01.002 | Подбородок | 3 000 |
А22.01.002 | Щеки полностью | 5 500 |
А22.01.002 | Одна щека | 3 500 |
А22.01.002 | Спина до лопаток | 8 000 |
А22.01.002 | Предплечье | 8 000 |
А22.01.002 | 1 вспышка | 600 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |||
Код | Название препарата | Объем | Стоимость процедуры (руб.) | Рекомендации |
А11.01.003 | Nithya stimulate (Италия) |
2,5 мл | 7 300 | Курс процедур подбирается индивидуально после консультации с врачом |
А11.01.003 | Nithya shield (Италия) |
3 мл | 7 300 | |
А11.01.003 | Nithya smooth (Италия) |
2,5 мл | 6 700 | |
А11.01.003 | Nithya коллаген (Италия) |
2,5 мл | 15 500 | |
А11.01.003 | Viscoderm Skinko E (Швейцария) |
2,5 мл | 6 800 | |
А11.01.003 | RichEstet DNA+Zn (Корея) |
2 мл | 6 300 | |
А11.01.003 | RichEstet eyes new (Корея) |
1,5 мл | 5 500 | |
А11.01.003 | PDRN REJUVINATING (Eyesel, Корея) |
1,5 мл | 5 700 | |
А11.01.003 | MESOEYE C71 (ABG LAB LLC, США) |
1 мл | 14 700 | А11.01.003 | MESOSCULPT C71 (ABG LAB LLC, США) |
1 мл | 14 700 |
А11.01.003 | Meso-Wharton P199 (ABG LAB LLC, США) |
1,5 мл | 14 700 | |
А11.01.003 | Meso-Xanthin F199 (ABG LAB LLC, США) |
1,5 мл | 14 700 |
А11.02.002 | Расщепление жировой клетчатки, лечение целлюлита | |||
Код | Название препарата | Стоимость процедуры (руб.) | Рекомендации | |
А11.02.002 | F-PPC+ (Fusion Mesotherapy, Испания) | - уменьшает локальные жировые отложения, - оказывает выраженное липолитическое действие |
3 500 | Рекомендуемый курс: 10-15 процедур с интервалом 10-14 дней (5мл) |
А21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | |||
Код | Показания к процедуре | Время процедуры | Стоимость (руб.) | |
А21.01.007 | Массаж по лицу и шее | - системное оздоровление организма - антистрессовая терапия - лифтинг и лимфодренаж - моделирование силуэта - уменьшение растяжек и рубцов - лечение целлюлита - профилактика варикоза |
45 мин | 900 |
А21.01.007 | Массаж по телу | 60 мин | 1 900 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |||
Код | Название препарата | Показания | Стоимость процедуры (руб.) | Рекомендации |
А11.01.003 | HAIRCARE (Revitacare, Франция) | - удлиняет цикл роста волоса - уменьшает выпадение волос - происходит реструктуризация ткани волоса - глубоко увлажняет кожу волосистой части головы - устраняет перхоть |
4 500 | Рекомендуемый курс: 6 процедур с интервалом 6-10 дней (2,5мл) |
А11.01.003 | Meso-Genesis BP3(Испания) | -улучшает регенерацию клеток волосяных фолликул -останавливает преждевременную потерю волос -восстанавливает толщину и плотность волос |
6 500 | Рекомендуемый курс: по назначению врача, с интервалом 2-4 недели (2,5мл) |
А16.07.022 | Контурная пластика | |||
Код | Название препарата | Объем | Стоимость процедуры (руб.) (с учетом обезболивания) |
Рекомендации |
А16.07.022 | Juvederm Ultra smile (Allergan, Франция) |
шприц 0,55 мл | 17 000 | Количество вводимого препарата определяется врачом на консультации |
А16.07.022 | Juvederm Ultra 3 (Allergan, Франция) |
шприц 1 мл | 19 500 | |
А16.07.022 | Juvederm Ultra 4 (Allergan, Франция) |
шприц 1 мл | 20 500 | |
А16.07.022 | Juvederm Volift (Allergan, Франция) |
шприц 1 мл | 21 500 | |
А16.07.022 | Art Filler Lips | шприц 1 мл | 17 500 | |
А16.07.022 | Art Filler Fine Lines | шприц 1 мл | 15 500 | |
А16.07.022 | Art Filler Universal | шприц 1 мл | 17 500 | |
А16.07.022 | Belotero Soft (Merz Aesthetics, Германия) |
шприц 1 мл | 15 500 | |
А16.07.022 | Belotero Balance (Merz Aesthetics, Германия) |
шприц 1 мл | 16 000 | |
А16.07.022 | Belotero Lips contour (Merz Aesthetics, Германия) |
шприц 1 мл | 15 500 | |
А16.07.022 | Belotero Lips Shape (Merz Aesthetics, Германия) |
шприц 1 мл | 15 500 | |
А16.07.022 | Belotero Hidro (Merz Aesthetics, Германия) |
шприц 1 мл | 16 000 | |
А16.07.022 | Radiesse (Merz Aesthetics,США) |
шприц 1 мл | 28 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||||
Код | Название препарата | Объем | Стоимость процедуры (руб.) | Рекомендации | |
А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы крови | 1 пробирка | 5 100 | Рекомендуемый курс определяется после консультации с врачом | |
А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы крови | 2 пробирки | 6 800 | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение аутологической плазмы T-lab PRP TUBE (Турция) | 1 пробирки | 7 500 | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение аутологической плазмы T-lab PRP TUBE (Турция) | 2 пробирки | 12 000 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | |||
Код | Название препарата | Объем | Стоимость процедуры (руб.) | Рекомендации |
А11.02.002 | Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт | 1 ед. | 130 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |||
Код | Название препарата | Объем | Стоимость процедуры (руб.) (с учетом обезболивания) |
Рекомендации |
А11.01.003 | Лечение гипергидроза препаратом Диспорт | 300 ед. | 26 000 | |
А11.01.003 | Лечение гипергидроза препаратом Диспорт | 500 ед. | 38 000 |